watch your log
状態 | 受理 |
Slide URL | http://nekokak.org/presen/yapcasia2011/ |
会場 | 70周年記念講堂 |
開始時間 | 2011-10-15 12:00:00 |
発表者 | nekokak (nekokak) |
発表時間 | 40分 |
発表言語 | 日本語 |
概要 | アプリケーションを運用していると各種ログを出力していると思います。 障害発生時にログをみて問題の切り分けをするのは当然として 問題の早期発見の為にログの監視を行うことは有効的かつ重要な手段だと考えます。 社内DevOpsの流れで開発しているログ監視フレームワークを紹介します。 |
対象オーディエンス | 中級者 |
ジャンル | インフラ・DevOps |
Sociales